Prodej bytů - Vyhledávání
| Typ | Okres | Obec | Plocha | Vlastnictví | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 | Sokolov | Sokolov | 53,75 m² | osobní | 60 000 000 Kč | Více |
| byt ostatní | Praha - východ | Květnice | 28 000 000 Kč | Více | ||
| 5+1 a větší | Praha 6 | 15 800 000 Kč | Více | |||
| 5+1 a větší | Benešov | Sedlčany | 11 000 000 Kč | Více | ||
| Praha 6 | osobní | 10 000 000 Kč | Více | |||
| Praha 6 | osobní | 9 990 000 Kč | Více | |||
| 2+kk | Praha 10 | Vršovice | osobní | 9 932 712 Kč | Více | |
| byt ostatní | Semily | Jestřábi v Krkonoších | 8 900 000 Kč | Více | ||
| 5+1 a větší | Praha 5 | Praha Zličín | 8 200 000 Kč | Více | ||
| byt ostatní | Praha 5 | 110 m² | osobní | 8 195 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Praha 6 | Vokovice | 7 750 000 Kč | Více | ||
| byt ostatní | Český Krumlov | Český Krumlov | 7 500 000 Kč | Více | ||
| Praha 6 | 87 m² | osobní | 7 446 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Praha 9 | 93 m² | osobní | 7 300 000 Kč | Více | |
| 5+1 a větší | Praha - západ | Jesenice u Prahy | 198 m² | osobní | 7 250 000 Kč | Více |
| 2+1 | Praha 5 | Stodůlky | osobní | 6 990 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Praha 6 | osobní | 6 120 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Bratislava | Bratislava 1 | 110 m² | osobní | 6 000 000 Sk | Více |
| 5+1 a větší | Praha hl.m. | Praha Zličín | 6 000 000 Kč | Více | ||
| byt ostatní | Brno - město | Brno | 142 m² | osobní | 5 990 000 Kč | Více |
| Praha 6 | 98 m² | osobní | 5 900 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Praha - východ | Jenštejn | 5 600 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Domažlice | Kdyně | 5 500 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Praha 6 | 97 m² | osobní | 5 450 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Praha 3 | Praha | 4 600 000 Kč | Více | ||
| Praha 2 | 70 m² | osobní | 4 500 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Praha hl.m. | Strašnice | 70 m² | osobní | 4 429 700 Kč | Více |
| 2+1 | Praha 10 | Strašnice | 70 m² | osobní | 4 429 700 Kč | Více |
| 4+1 | Praha 10 | Skalka | 93 m² | osobní | 4 400 000 Kč | Více |
| 2+1 | Praha 3 | Žižkov | 68 m² | osobní | 4 368 000 Kč | Více |
| 3+1 | Praha 10 | Praha 10 | 81 m² | osobní | 4 350 000 Kč | Více |
| 3+1 | Praha - východ | Úvaly | 189 m² | osobní | 4 290 000 Kč | Více |
| 3+1 | Praha 10 | Vršovice | osobní | 4 000 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Praha 5 | 98,5 m² | osobní | 3 990 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha 1 | 63 m² | osobní | 3 978 000 Kč | Více | |
| 5+1 a větší | Brno - město | Juliánov | 130 m² | osobní | 3 950 000 Kč | Více |
| 5+1 a větší | Ostrava | Ostrava | 3 800 000 Kč | Více | ||
| 5+1 a větší | Ostrava | 3 750 000 Kč | Více | |||
| 2+1 | Praha 7 | Holešovice | 79 m² | osobní | 3 750 000 Kč | Více |
| 3+1 | Benešov | Mnichovice | 100 m² | osobní | 3 690 000 Kč | Více |
| 1+kk | Praha 10 | Praha | osobní | 3 650 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Plzeň - město | Plzeň - Sylván | 3 633 286 Kč | Více | ||
| 3+1 | Trutnov | Špindlerův Mlýn | 73 m² | osobní | 3 624 900 Kč | Více |
| 2+1 | Bratislava | 66 m² | osobní | 3 600 000 Sk | Více | |
| 3+1 | Praha 8 | Troja | 69 m² | osobní | 3 570 000 Kč | Více |
| 2+kk | Praha 9 | Prosek | 47 m² | osobní | 3 500 000 Kč | Více |
| 2+1 | Praha - západ | Horoměřice | 83 m² | osobní | 3 500 000 Kč | Více |
| 3+1 | Praha - východ | Mnichovice | 100 m² | osobní | 3 390 000 Kč | Více |
| 4+1 | Plzeň - město | Plzeň - Černice | 3 341 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Praha 10 | Praha 10 | 66 m² | osobní | 3 315 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - město | Veveří | osobní | 3 300 000 Kč | Více | |
| 4+1 | Hodonín | Kyjov | 3 250 000 Kč | Více | ||
| 2+kk | Praha 10 | Hostivař | 53 m² | osobní | 3 250 000 Kč | Více |
| Praha - východ | Říčany | 98 m² | osobní | 3 240 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha - západ | Jesenice | osobní | 3 200 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Olomouc | Olomouc | 3 200 000 Kč | Více | ||
| 2+kk | Praha 5 | 57 m² | osobní | 3 150 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha 6 | družstevní | 3 100 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Ostrava | Mor. Ostrava a Přívoz | 120 m² | osobní | 3 100 000 Kč | Více |
| Praha 6 | družstevní | 3 000 000 Kč | Více | |||
| 5+1 a větší | Příbram | Příbram | 3 000 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Plzeň - město | Plzeň - Bory | osobní | 2 999 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Praha 4 | Praha 4 | 51,8 m² | osobní | 2 990 000 Kč | Více |
| 3+1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 71 m² | osobní | 2 990 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - město | Líšeň | 73 m² | družstevní | 2 950 000 Kč | Více |
| 3+1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary-Tuhnice | 87 m² | osobní | 2 950 000 Kč | Více |
| 2+kk | Plzeň - město | Plzeň - Bílá Hora | osobní | 2 950 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Praha 4 | Praha 4 | 78 m² | jiné | 2 950 000 Kč | Více |
| 3+1 | Praha 5 | Praha-Stodůlky | osobní | 2 910 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Praha 9 | 70 m² | osobní | 2 907 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Kladno | Kladno | 78 m² | družstevní | 2 890 000 Kč | Více |
| 2+1 | Plzeň - město | Plzeň - Černice | 2 880 000 Kč | Více | ||
| Karlovy Vary | 59 m² | osobní | 2 856 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Praha 8 | 68 m² | družstevní | 2 850 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha 1 | Petřiny | osobní | 2 783 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha 10 | Zahradní město | 62 m² | osobní | 2 780 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - město | Staré Brno | osobní | 2 750 000 Kč | Více | |
| 4+1 | Písek | Písek | osobní | 2 750 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha 9 | Hloubětín | 54 m² | osobní | 2 700 000 Kč | Více |
| Karlovy Vary | 87,7 m² | osobní | 2 700 000 Kč | Více | ||
| 2+kk | Praha 8 | Dolní Chabry | 51 m² | osobní | 2 690 000 Kč | Více |
| 2+kk | Praha 10 | Praha 10 Vršovice | 50 m² | osobní | 2 650 000 Kč | Více |
| 4+1 | Opava | Opava | 100 m² | osobní | 2 650 000 Kč | Více |
| 3+1 | České Budějovice | České Budějovice | 79,7 m² | osobní | 2 600 000 Kč | Více |
| 2+1 | Praha 4 | 56 m² | družstevní | 2 590 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha 10 | Praha | osobní | 2 540 000 Kč | Více | |
| 1+1 | Praha 10 | Vinohrady | 50 m² | osobní | 2 535 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - město | Brno – Vinohrady | 75 m² | osobní | 2 500 000 Kč | Více |
| byt ostatní | Ostrava | Moravská Ostrava | osobní | 2 500 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Praha 4 | Praha 4- Háje | 62,12 m² | družstevní | 2 500 000 Kč | Více |
| 4+1 | Tachov | Černošín | 2 500 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Brno - město | Brno | 80 m² | osobní | 2 500 000 Kč | Více |
| 2+kk | Praha 8 | 51 m² | osobní | 2 490 000 Kč | Více | |
| byt ostatní | Tábor | Tábor | 81,09 m² | osobní | 2 470 000 Kč | Více |
| garsonka | Praha hl.m. | Praha 5 | 30 m² | osobní | 2 450 000 Kč | Více |
| 1+kk | Praha 10 | Dubeč | 41 m² | osobní | 2 400 000 Kč | Více |
| 1+1 | Praha 10 | Vršovice | 47 m² | osobní | 2 400 000 Kč | Více |
| 2+1 | Brno - město | Veveří | 2 400 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Brno - město | Brno | 66,5 m² | osobní | 2 400 000 Kč | Více |
| 2+1 | Hradec Králové | Hradec Králové | 77 m² | osobní | 2 380 000 Kč | Více |
| 2+1 | Plzeň - sever | Vejprnice | osobní | 2 372 320 Kč | Více | |
| 2+1 | Praha 10 | Záběhlice | 55 m² | osobní | 2 360 000 Kč | Více |
| 2+kk | Plzeň - město | Plzeň - Sylván | 2 348 899 Kč | Více | ||
| 1+kk | Praha 4 | michle | 28,3 m² | osobní | 2 300 000 Kč | Více |
| 4+1 | Plzeň - město | Plzeň-město | 76 m² | osobní | 2 300 000 Kč | Více |
| 3+1 | Plzeň - město | Plzeň - Bory | 2 300 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Kladno | Kladno | 66 m² | osobní | 2 295 000 Kč | Více |
| 3+1 | Liberec | Liberec | 82 m² | osobní | 2 290 000 Kč | Více |
| 1+kk | Praha 4 | Braník | 38 m² | osobní | 2 250 000 Kč | Více |
| 4+1 | Brno - město | Líšeň | 2 250 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Brno - venkov | Drásov | osobní | 2 250 000 Kč | Více | |
| 4+1 | Brno - město | Drásov | osobní | 2 250 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Kladno | Kladno | 75 m² | osobní | 2 230 000 Kč | Více |
| 2+1 | Brno - město | Staré Brno | 2 200 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Praha 10 | Strašnice | 57 m² | družstevní | 2 200 000 Kč | Více |
| 2+1 | Cheb | Mariánské Lázně | 58 m² | osobní | 2 200 000 Kč | Více |
| 2+1 | Praha - východ | Klecany u Prahy | osobní | 2 100 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Brno - venkov | Modřice | 65 m² | osobní | 2 100 000 Kč | Více |
| 2+1 | Brno - venkov | Drásov | osobní | 2 064 848 Kč | Více | |
| 2+1 | Brno - město | Drásov | osobní | 2 064 848 Kč | Více | |
| 2+kk | Praha 8 | Troja | 37,5 m² | osobní | 2 060 000 Kč | Více |
| 2+1 | Brno - město | Staré Brno | osobní | 2 050 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Brno - venkov | Újezd u Brna | 72 m² | osobní | 2 040 000 Kč | Více |
| 3+1 | Hodonín | Kyjov | 99 m² | osobní | 2 000 000 Kč | Více |
| 3+1 | Karlovy Vary | Stará Role | 80 m² | osobní | 2 000 000 Kč | Více |
| 1+kk | Praha 8 | Kobylisy | 2 000 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Praha - východ | Čelákovice | 77 m² | osobní | 1 999 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - město | Starý Lískovec | osobní | 1 990 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Brno - město | Nový Lískovec | 1 950 000 Kč | Více | ||
| 2+kk | Praha 13 | Stodůlky | 60 m² | družstevní | 1 950 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - město | Starý Lískovec | osobní | 1 950 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Brno - venkov | Slavkov u Brna | osobní | 1 920 406 Kč | Více | |
| 3+1 | Jindřichův Hradec | Třeboň | 78 m² | osobní | 1 900 000 Kč | Více |
| 2+1 | Brno - město | Husovice | osobní | 1 900 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Hradec Králové | Hradec Králové | 47 m² | osobní | 1 900 000 Kč | Více |
| 2+1 | Brno - město | Komín | osobní | 1 900 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Plzeň - město | Plzeň | 1 900 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Plzeň - jih | Štěnovice | 69 m² | osobní | 1 900 000 Kč | Více |
| 2+1 | Nymburk | Lysa nad Labem | 54 m² | osobní | 1 900 000 Kč | Více |
| byt ostatní | Uherské Hradiště | Bílovice u Uherského Hradiště | 1 890 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Brno - město | Brno | 56 m² | osobní | 1 870 000 Kč | Více |
| 4+1 | České Budějovice | A. Trägera | osobní | 1 860 000 Kč | Více | |
| 1+1 | Praha 4 | Praha 4 | osobní | 1 860 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Plzeň - město | Plzeň 2 | 66 m² | osobní | 1 850 000 Kč | Více |
| 2+kk | Plzeň - město | Plzeň - Černice | 1 829 200 Kč | Více | ||
| 4+1 | Plzeň - město | 88 m² | osobní | 1 820 000 Kč | Více | |
| 3+1 | České Budějovice | Sídliště Máj | 1 820 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Liberec | Starý Harcov | 108 m² | osobní | 1 800 000 Kč | Více |
| 2+kk | Vyškov | Vyškov | 67 m² | osobní | 1 800 000 Kč | Více |
| 4+1 | Opava | Opava | 76 m² | osobní | 1 800 000 Kč | Více |
| 3+1 | Nymburk | Nymburk | 1 800 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Blansko | Jedovnice | 76 m² | osobní | 1 800 000 Kč | Více |
| 3+1 | Beroun | Žebrák | 68 m² | osobní | 1 799 000 Kč | Více |
| 4+1 | Plzeň - město | Plzeň | 81 m² | družstevní | 1 799 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - venkov | Ivančice | 79 m² | osobní | 1 790 000 Kč | Více |
| 3+1 | Jindřichův Hradec | Třeboň | osobní | 1 750 000 Kč | Více | |
| 4+1 | Plzeň - město | Plzeň - Bolevec | osobní | 1 750 000 Kč | Více | |
| 1+1 | Praha 4 | Praha 4 | 1 750 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Plzeň - město | Plzen | 1 750 000 Kč | Více | ||
| 2+kk | Brno - venkov | Kuřim | osobní | 1 750 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 74 m² | osobní | 1 740 000 Kč | Více |
| 3+1 | Hodonín | Hodonín | 82 m² | družstevní | 1 700 000 Kč | Více |
| 3+1 | Olomouc | Luběnice | osobní | 1 700 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Chrudim | Chrudim | 76 m² | osobní | 1 700 000 Kč | Více |
| 3+1 | Chrudim | Chrudim | 75 m² | družstevní | 1 700 000 Kč | Více |
| 4+1 | Blansko | Blansko | osobní | 1 700 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Nymburk | Nymburk | 70 m² | osobní | 1 700 000 Kč | Více |
| 3+1 | Klatovy | Klatovy | 84 m² | osobní | 1 700 000 Kč | Více |
| 3+1 | Plzeň - město | 1 700 000 Kč | Více | |||
| 3+1 | Nymburk | Nymburk | 68 m² | družstevní | 1 699 000 Kč | Více |
| 3+1 | Brno - město | Starý Lískovec | osobní | 1 699 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 81 m² | osobní | 1 697 000 Kč | Více |
| 2+1 | České Budějovice | České Budějovice | 1 690 000 Kč | Více | ||
| 2+kk | Plzeň - město | Plzeň | osobní | 1 690 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Břeclav | Hustopeče u Brna | 80 m² | družstevní | 1 670 000 Kč | Více |
| 4+1 | České Budějovice | České Budějovice | osobní | 1 650 000 Kč | Více | |
| 4+1 | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 80 m² | družstevní | 1 650 000 Kč | Více |
| České Budějovice | České Budějovice | 1 650 000 Kč | Více | |||
| 4+1 | Liberec | Liberec | 105 m² | družstevní | 1 650 000 Kč | Více |
| 3+1 | Kladno | Kladno | 58 m² | družstevní | 1 649 000 Kč | Více |
| Znojmo | Znojmo | 70 m² | 1 600 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Plzeň - město | Plzeň | 62 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více |
| 2+kk | Břeclav | Kurdějov | 56 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více |
| 2+kk | Břeclav | Kurdějov | 46 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více |
| 3+1 | Benešov | Týnec nad Sázavou | 61.3 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více |
| 2+1 | Olomouc | Olomouc | 58 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více |
| 2+1 | Kladno | 55 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více | |
| 4+1 | Šumperk | Šumperk | 86 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více |
| 3+1 | Olomouc | Olomouc | 66 m² | osobní | 1 600 000 Kč | Více |
| 4+1 | České Budějovice | České Budějovice | osobní | 1 600 000 Kč | Více | |
| byt ostatní | Tábor | Mladá Vožice | 73,4 m² | družstevní | 1 599 999 Kč | Více |
| 2+1 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 60 m² | osobní | 1 590 000 Kč | Více |
| 3+1 | Nový Jičín | Štramberk | 97 m² | osobní | 1 589 000 Kč | Více |
| 3+1 | Mladá Boleslav | 80 m² | osobní | 1 560 600 Kč | Více | |
| Praha - východ | Tehovec | 1 550 000 Kč | Více | |||
| 2+1 | České Budějovice | Komenského | osobní | 1 550 000 Kč | Více | |
| 3+1 | České Budějovice | Bezdrevská | osobní | 1 550 000 Kč | Více | |
| 3+1 | České Budějovice | Sídliště Máj | 1 550 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | České Budějovice | Kostelní | osobní | 1 550 000 Kč | Více | |
| garsonka | Karlovy Vary | Bochov | 263 m² | 1 550 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Karviná | Horní Marklovice | 68m2 m² | osobní | 1 550 000 Kč | Více |
| 3+1 | Liberec | Mníšek | 66,6 m² | osobní | 1 550 000 Kč | Více |
| 3+1 | Zlín | Zlín | 71 m² | družstevní | 1 520 000 Kč | Více |
| 4+1 | Olomouc | Olomouc - Nové Sady | 88 m² | družstevní | 1 500 000 Kč | Více |
| 3+1 | Plzeň - sever | Horní Bříza | osobní | 1 500 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Olomouc | Luběnice | 150 m² | osobní | 1 500 000 Kč | Více |
| 3+1 | Znojmo | Olbramkostel | 1 500 000 Kč | Více | ||
| byt ostatní | Mělník | Mělník | 66 m² | družstevní | 1 500 000 Kč | Více |
| 4+1 | Jindřichův Hradec | Třeboň | 1 500 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Přerov | Tovačov | 112 m² | osobní | 1 500 000 Kč | Více |
| 3+1 | Ostrava | Ostrava-Poruba | 66 m² | družstevní | 1 499 000 Kč | Více |
| 3+1 | Strakonice | Strakonice | 72.22 m² | osobní | 1 499 000 Kč | Více |
| 2+kk | Brno - město | Drásov | osobní | 1 497 682 Kč | Více | |
| 2+kk | Brno - město | Brno | osobní | 1 497 682 Kč | Více | |
| 2+kk | Brno - venkov | Drásov | osobní | 1 497 682 Kč | Více | |
| 2+1 | Litoměřice | Roudnice nad Labem | 60 m² | osobní | 1 490 000 Kč | Více |
| 2+kk | Blansko | Blansko | 57 m² | družstevní | 1 485 000 Kč | Více |
| 2+1 | Brno - venkov | Drásov | osobní | 1 471 509 Kč | Více | |
| 3+1 | Česká Lípa | Česká Lípa | 70 m² | osobní | 1 470 000 Kč | Více |
| 3+1 | Český Krumlov | Plešivec | osobní | 1 460 000 Kč | Více | |
| garsonka | Brno - město | Brno | 31 m² | osobní | 1 450 000 Kč | Více |
| 3+1 | Kolín | Kolín | 70 m² | osobní | 1 450 000 Kč | Více |
| 3+1 | Ostrava | Ostrava - Zábřeh | 69 m² | družstevní | 1 450 000 Kč | Více |
| 3+1 | Olomouc | Olomouc-Holice | 66,5 m² | osobní | 1 450 000 Kč | Více |
| 3+1 | České Budějovice | Sídliště Máj | osobní | 1 450 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Kolín | kolín | 42 m² | osobní | 1 428 000 Kč | Více |
| 3+1 | Mělník | 52 m² | družstevní | 1 428 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Kolín | Kolín | 72 m² | družstevní | 1 400 000 Kč | Více |
| 4+1 | Litoměřice | Litoměřice | 70 m² | osobní | 1 400 000 Kč | Více |
| 2+1 | Beroun | Beroun | osobní | 1 400 000 Kč | Více | |
| 2+1 | České Budějovice | české budějovice | 57 m² | osobní | 1 400 000 Kč | Více |
| 3+1 | Klatovy | Klatovy | osobní | 1 400 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Chomutov | Chomutov | 1 400 000 Kč | Více | ||
| Kladno | Kladno | 51 m² | osobní | 1 390 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Svitavy | Svitavy Lány | 72 m² | osobní | 1 350 000 Kč | Více |
| 2+1 | Ústí nad Labem | Severní Terasa | 63 m² | osobní | 1 350 000 Kč | Více |
| 2+1 | Blansko | Blansko | 58 m² | družstevní | 1 350 000 Kč | Více |
| 1+1 | Brno - město | Lesná | osobní | 1 350 000 Kč | Více | |
| 2+kk | České Budějovice | České Budějovice | 1 350 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Ostrava | Ostrava-Dubina | 80 m² | družstevní | 1 350 000 Kč | Více |
| 3+1 | Plzeň - jih | Stod | osobní | 1 340 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Mělník | Kralupy nad Vltavou | 45 m² | osobní | 1 300 000 Kč | Více |
| 3+1 | Karviná | Český Těšín | 1 300 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Prostějov | Prostějov | 81 m² | osobní | 1 300 000 Kč | Více |
| 2+kk | Mladá Boleslav | Benátky nad Jizerou | 43 m² | družstevní | 1 300 000 Kč | Více |
| 2+1 | Opava | Opava | 54 m² | osobní | 1 300 000 Kč | Více |
| 2+1 | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 67 m² | osobní | 1 300 000 Kč | Více |
| 2+1 | Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | 56 m² | jiné | 1 300 000 Kč | Více |
| 3+1 | Frýdek-Místek | Frýdek | 74 m² | osobní | 1 300 000 Kč | Více |
| 3+1 | Cheb | Cheb | 64,36m2 m² | osobní | 1 300 000 Kč | Více |
| 3+1 | Ostrava | Ostrava Poruba | 65 m² | osobní | 1 299 000 Kč | Více |
| 2+1 | Liberec | Liberec | 60 m² | osobní | 1 295 000 Kč | Více |
| 1+1 | Brno - město | Zábrdovice | osobní | 1 290 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Ostrava | Zábřeh | 74 m² | družstevní | 1 290 000 Kč | Více |
| 4+1 | Kolín | Cerhenice | 100 m² | osobní | 1 280 000 Kč | Více |
| 3+1 | Tábor | Bechyně | 86 m² | osobní | 1 280 000 Kč | Více |
| 3+1 | Nymburk | Městec Králové | 70 m² | osobní | 1 270 000 Kč | Více |
| 3+1 | České Budějovice | České Budějovice | 75 m² | družstevní | 1 250 000 Kč | Více |
| 3+1 | Litoměřice | Litoměřice | 52 m² | osobní | 1 250 000 Kč | Více |
| 3+1 | Přerov | Tovačov | 82 m² | osobní | 1 250 000 Kč | Více |
| 2+kk | Prachatice | Prachatice | 59 m² | osobní | 1 200 000 Kč | Více |
| 3+1 | Ostrava | Ostrava-Poruba | 65 m² | osobní | 1 200 000 Kč | Více |
| 2+1 | Mělník | 1 200 000 Kč | Více | |||
| 3+1 | Bruntál | Krnov | 77 m² | osobní | 1 200 000 Kč | Více |
| 3+1 | Chomutov | Chomutov | 73 m² | osobní | 1 200 000 Kč | Více |
| 3+1 | Vyškov | Vyškov-Švermova | osobní | 1 200 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Brno - venkov | Slavkov u Brna | osobní | 1 200 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Šumperk | Zábřeh | 60 m² | družstevní | 1 200 000 Kč | Více |
| 2+kk | Plzeň - město | Plzen | 47.22 m² | osobní | 1 200 000 Kč | Více |
| byt ostatní | Vyškov | Křenovice u Slavkova | 59,51 m² | družstevní | 1 200 000 Kč | Více |
| 2+1 | Tábor | Tábor | 62,7 m² | osobní | 1 199 000 Kč | Více |
| 4+1 | Litoměřice | Židovice | 103 m² | osobní | 1 190 000 Kč | Více |
| 1+kk | Plzeň - město | 27 m² | družstevní | 1 190 000 Kč | Více | |
| 1+1 | Český Krumlov | Urbinská | osobní | 1 180 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Náchod | Jaroměř | 68 m² | osobní | 1 170 000 Kč | Více |
| 2+1 | Svitavy | Litomyšl | 1 166 000 Kč | Více | ||
| 1+1 | Nymburk | Milovice - Mladá | 43 m² | osobní | 1 160 000 Kč | Více |
| 2+1 | Kutná Hora | Kutná Hora | 56 m² | osobní | 1 150 000 Kč | Více |
| 3+1 | Ostrava | Ostrava-Výškovice | 70 m² | družstevní | 1 150 000 Kč | Více |
| 3+1 | Plzeň - sever | Kaznějov | osobní | 1 140 000 Kč | Více | |
| Kladno | 40 m² | osobní | 1 125 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Ostrava | Poruba | 56 m² | osobní | 1 111 111 Kč | Více |
| 2+1 | Opava | Opava | 54 m² | družstevní | 1 100 000 Kč | Více |
| 3+1 | Domažlice | Kdyně | osobní | 1 100 000 Kč | Více | |
| 2+1 | Nový Jičín | Frenštát pod Radhoštěm | 54 m² | osobní | 1 100 000 Kč | Více |
| 2+1 | Opava | Opava | 47 m² | osobní | 1 100 000 Kč | Více |
| 2+1 | Plzeň - sever | Rybnice | 1 100 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Benešov | Divišov | 62 m² | osobní | 1 100 000 Kč | Více |
| 2+1 | Vsetín | Valašské Meziříčí | 54 m² | osobní | 1 100 000 Kč | Více |
| 3+1 | Sokolov | Loket | 80 m² | osobní | 1 100 000 Kč | Více |
| 3+1 | Karviná | Havířov | 1 100 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | České Budějovice | Borovany | 70 m² | osobní | 1 100 000 Kč | Více |
| 3+1 | Svitavy | Moravska třebova | 86 m² | osobní | 1 095 780 Kč | Více |
| 3+1 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 76 m² | družstevní | 1 090 000 Kč | Více |
| 1+1 | Mělník | 1 080 000 Kč | Více | |||
| 1+1 | Mělník | Kralupy/Vlt | 1 080 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Vyškov | Vyškov | 75 m² | družstevní | 1 080 000 Kč | Více |
| 3+1 | Plzeň - město | 76 m² | osobní | 1 080 000 Kč | Více | |
| 3+1 | Plzeň - město | Plzeň | 76 m² | osobní | 1 080 000 Kč | Více |
| 2+1 | Trutnov | Svoboda nad Úpou | 58 m² | osobní | 1 075 000 Kč | Více |
| 2+1 | Nymburk | Nymburk | 59 m² | osobní | 1 059 000 Kč | Více |
| 1+1 | Plzeň - sever | Třemošná | 39 m² | osobní | 1 050 000 Kč | Více |
| 4+1 | České Budějovice | Dříteň | 98 m² | osobní | 1 050 000 Kč | Více |
| 2+1 | Prostějov | Prostějov | 65 m² | osobní | 1 050 000 Kč | Více |
| 3+1 | Český Krumlov | Kaplice | osobní | 1 010 000 Kč | Více | |
| 2+kk | Tábor | Chýnov | 60 m² | osobní | 1 000 000 Kč | Více |
| 2+kk | Hodonín | adjsflajflja | 55 m² | osobní | 1 000 000 Kč | Více |
| 2+1 | Svitavy | Jedlová | 75 m² | osobní | 1 000 000 Kč | Více |
| 2+1 | Břeclav | Mikulov | osobní | 1 000 000 Kč | Více | |
| garsonka | Hradec Králové | Hradec Králové | 30 m² | osobní | 1 000 000 Kč | Více |
| 3+1 | Ostrava | Poruba | 65 m² | družstevní | 1 000 000 Kč | Více |
| 3+1 | Ostrava | Ostrava - Poruba | 1 000 000 Kč | Více | ||
| 2+kk | Litoměřice | Litoměřice | 40 m² | osobní | 999 000 Kč | Více |
| 2+kk | Svitavy | Moravská Třebová | 53 m² | osobní | 990 000 Kč | Více |
| 4+1 | Ostrava | Dubina | 80 m² | družstevní | 990 000 Kč | Více |
| 1+1 | Plzeň - sever | Tlučná | osobní | 989 000 Kč | Více | |
| 1+kk | Brno - venkov | Kuřim | osobní | 982 945 Kč | Více | |
| 1+1 | Karlovy Vary | Rybáře | 37 m² | osobní | 980 000 Kč | Více |
| 2+1 | České Budějovice | Lišov | 970 000 Kč | Více | ||
| 3+1 | Česká Lípa | Doksy | 70 m² | osobní | 960 000 Kč | Více |
| 3+1 | České Budějovice | České Budějovice | 950 000 Kč | Více | ||
| 4+1 | Ústí nad Labem | Ustí nad Labem | 950 000 Kč | Více | ||
| 1+kk | Brno - město | Lesná | osobní | 950 000 Kč | Více | |
| 3+1 | České Budějovice | česke budejovice | 945 000 Kč | Více | ||
| 2+1 | Frýdek-Místek | Frýdek | 58 m² | osobní | 940 000 Kč | Více |
