Prodej ostatní komerční objekty Brno - Vyhledávání
Typ | Okres | Obec | Plocha | Vlastnictví | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní | Brno - město | Brno | 406 m² | 5 250 000 Kč | Více | |
Kancelářské prostory | Brno - město | Trnitá | osobní | 14 768 Kč | Více | |
Kancelářské prostory | Brno - město | Brno - město | osobní | 13 900 Kč | Více | |
Kancelářské prostory | Brno - město | Trnitá | osobní | 13 691 Kč | Více | |
Kancelářské prostory | Brno - město | Brno - město | osobní | 8 630 Kč | Více | |
Kancelářské prostory | Brno - město | Brno - město | osobní | 6 000 Kč | Více | |
Kancelářské prostory | Brno - město | Brno-střed | osobní | 3 600 Kč | Více | |
Kancelářské prostory | Brno - město | Brno-střed | osobní | 3 600 Kč | Více |
Nalezeno realit: 8