Pronájem bytů Brno - Vyhledávání
| Typ | Okres | Obec | Plocha | Vlastnictví | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 3+1 | Brno - město | brno | 111 m² | jiné | 70 000 Kč | Více |
| byt ostatní | Brno - město | Brno | 50 000 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 100 m² | osobní | 18 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 56 m² | osobní | 16 600 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 75 m² | osobní | 16 000 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 80 m² | družstevní | 16 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 100 m² | jiné | 16 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 4+1 | Brno - město | Brno | 15 000 Kč | Více | ||
| Byt 4+1 | Brno - město | Brno | 140 m² | osobní | 15 000 Kč | Více |
| Byt 4+1 | Brno - město | družstevní | 15 000 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno-Bystrc | 72 m² | osobní | 14 700 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 55 m² | osobní | 14 500 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 55 m² | osobní | 14 200 Kč | Více |
| Byt 5+1 a větší | Brno - město | Bzenecká | 108 m² | osobní | 14 000 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno-Štýřice | 75 m² | osobní | 14 000 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 14 000 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 110 m² | osobní | 14 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 13 500 Kč | Více | ||
| Brno - město | 72 m² | osobní | 13 500 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | Soběšice | 85 m² | osobní | 13 500 Kč | Více |
| Brno - město | Brno | 72 m² | osobní | 13 500 Kč | Více | |
| Byt 2+kk | Brno - město | Nový Lískovec | 85 m² | osobní | 13 500 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 103 m² | osobní | 13 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 75 m² | osobní | 13 000 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - venkov | Želešice | 67 m² | osobní | 13 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Veveří | osobní | 13 000 Kč | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 68 m² | osobní | 12 950 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 12 800 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 70 m² | osobní | 12 500 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno ˇabovřesky | 63 m² | osobní | 12 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 73,5 m² | osobní | 12 500 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 12 500 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - venkov | Modřice | 72 m² | osobní | 12 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Černá Pole | osobní | 12 000 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Veveří | 90 m² | osobní | 12 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 12 000 Kč | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 60 m² | osobní | 12 000 Kč | Více |
| Brno - město | Brno | 50,6 m² | družstevní | 12 000 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno střed | osobní | 12 000 Kč | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno - Soběšice | 12 000 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - venkov | Mokrá - Horákov | 64 m² | družstevní | 12 000 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 63 m² | osobní | 12 000 Kč | Více |
| Byt 4+1 | Brno - město | Brno | 102 m² | osobní | 11 900 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | 53 m² | osobní | 11 700 Kč | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 84 m² | osobní | 11 000 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Ponava | 57 m² | osobní | 11 000 Kč/měsíc | Více |
| Brno - město | Brno | 60 m² | osobní | 11 000 Kč | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - venkov | Želešice | 68 m² | osobní | 11 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 3+1 | Brno - venkov | Želešice | 11 000 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 11 000 Kč | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno - Zábrdovice | 56 m² | osobní | 11 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | osobní | 11 000 Kč | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 11 000 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | lesna | 70 m² | osobní | 11 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 77 m² | osobní | 10 900 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Komín | osobní | 10 500 Kč | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno - komín | 74 m² | osobní | 10 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno - Bystrc | 37 m² | osobní | 10 500 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno - Bystrc | 10 500 Kč | Více | ||
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno - město | 58 m² | osobní | 10 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | 74 m² | osobní | 10 500 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 10 400 Kč | Více | ||
| Byt 1+1 | Brno - město | Veveří | osobní | 10 400 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - venkov | Želešice | 55 m² | osobní | 10 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 10 000 Kč | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 62 m² | družstevní | 10 000 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 40 m² | družstevní | 10 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Štýřice | osobní | 10 000 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Královo Pole | osobní | 10 000 Kč | Více | |
| Byt 2+kk | Brno - město | Líšeň | 43 m² | osobní | 10 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 10 000 Kč | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 80 m² | osobní | 10 000 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Vinohrady | 10 000 Kč | Více | ||
| byt ostatní | Brno - venkov | Sokolnice | 10 000 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - venkov | Oslavany | 90 m² | osobní | 10 000 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 46 m² | družstevní | 9 500 Kč | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno - střed | 50 m² | osobní | 9 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Černovice | osobní | 9 500 Kč | Více | |
| Byt 2+kk | Brno - venkov | Kuřim | 9 500 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Holešovice | osobní | 9 200 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Řečkovice | osobní | 9 000 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 45 m² | jiné | 9 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | 9 000 Kč/měsíc | Více | |||
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 70 m² | osobní | 9 000 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 50 m² | osobní | 9 000 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Juliánov | osobní | 9 000 Kč | Více | |
| Byt 2+kk | Brno - město | Kamechy | osobní | 9 000 Kč | Více | |
| Byt 2+kk | Brno - město | Vinohrady | 39,2- m² | osobní | 8 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | osobní | 8 500 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Černá Pole | osobní | 8 500 Kč | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Veveří | osobní | 8 500 Kč | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - město | Trnitá | osobní | 8 500 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 8 500 Kč | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Černá Pole | osobní | 8 500 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Černovice | osobní | 8 500 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 39 m² | osobní | 8 500 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 30 m² | osobní | 8 500 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 8 200 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | 8 000 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 50 m² | osobní | 8 000 Kč | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | osobní | 8 000 Kč/měsíc | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Trnitá | osobní | 8 000 Kč | Více | |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno město | 58 m² | osobní | 8 000 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 8 000 Kč | Více | ||
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 50m2 m² | osobní | 8 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 50m2 m² | osobní | 8 000 Kč | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | 8 000 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 1+1 | Brno - město | 49 m² | osobní | 8 000 Kč/měsíc | Více | |
| Byt 2+kk | Brno - město | 48 m² | osobní | 8 000 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 30 m² | osobní | 7 982 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 45 m² | osobní | 7 900 Kč | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno - sever | 36 m² | družstevní | 7 800 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | 35 m² | osobní | 7 800 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Židenice | 55 m² | osobní | 7 700 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 37 m² | osobní | 7 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | Žabovřesky | osobní | 7 500 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 32 m² | osobní | 7 500 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno-město | 46 m² | jiné | 7 500 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 45 m² | osobní | 7 500 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 7 500 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Královo Pole | osobní | 7 450 Kč | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Zábrdovice | 33,57 m² | osobní | 7 322 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | HUSOVICE | 39 m² | osobní | 7 300 Kč | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | Líšeň | 24 m² | osobní | 7 200 Kč | Více |
| Byt 1+kk | Brno - město | Zábrdovice | 32,52 m² | osobní | 7 107 Kč/měsíc | Více |
| garsonka | Brno - město | Brno | 7 000 Kč | Více | ||
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 Kč | Více | ||
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 Kč | Více | ||
| Byt 1+1 | Brno - venkov | Ivančice | 40 m² | osobní | 7 000 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 7 000 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Zábrdovice | osobní | 7 000 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Bystrc | 56 m² | osobní | 7 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 4+1 | Brno - město | Brno střed | 36 m² | jiné | 7 000 Kč | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 Kč | Více | ||
| Byt 1+1 | Brno - venkov | Želešice | 7 000 Kč | Více | ||
| Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 34 m² | osobní | 7 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno - Královo Pole | 7 000 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Řečkovice | osobní | 6 900 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - město | 38 m² | osobní | 6 700 Kč | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Zábrdovice | 27,65 m² | osobní | 6 603 Kč/m2 | Více |
| garsonka | Brno - město | Brno | 6 600 Kč | Více | ||
| garsonka | Brno - město | 6 500 Kč | Více | |||
| byt ostatní | Brno - město | Brno | 6 500 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Medlánky | osobní | 6 500 Kč | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | 6 300 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | 6 000 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno-Černovice | 26 m² | družstevní | 6 000 Kč/měsíc | Více |
| Byt 1+1 | Brno - město | Stará Osada | osobní | 6 000 Kč | Více | |
| Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 26 m² | osobní | 5 750 Kč/měsíc | Více |
| Brno - město | Brno | osobní | 5 500 Kč | Více | ||
| Byt 4+1 | Brno - město | Brno | osobní | 5 500 Kč | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | 5 500 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Líšeň | osobní | 5 000 Kč | Více | |
| Brno - město | Brno | 33 m² | osobní | 4 600 Kč | Více | |
| byt ostatní | Brno - město | Brno | osobní | 4 050 Kč | Více | |
| byt ostatní | Brno - město | Brno | osobní | 4 050 Kč | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | osobní | 4 000 Kč/měsíc | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - město | Starý Lískovec | 18 m² | osobní | 4 000 Kč/měsíc | Více |
| byt ostatní | Brno - město | 53 m² | osobní | 4 000 Kč | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno- líšeň | jiné | 3 900 Kč/měsíc | Více | |
| Byt 5+1 a větší | Brno - město | Brno | 145 m² | jiné | 3 500 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 95 m² | jiné | 3 500 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno-Tuřany | osobní | 3 500 Kč | Více | |
| Byt 3+1 | Brno - město | Kralovo pole | osobní | 3 000 Kč | Více | |
| Byt 4+1 | Brno - město | Brno | 90 m² | osobní | 3 000 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Bohunice | 85 m² | osobní | 2 800 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 75 m² | družstevní | 2 800 Kč | Více |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno-město | osobní | 2 600 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno-město | osobní | 2 600 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | osobní | 2 575 Kč | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 2 575 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 2 500 Kč/měsíc | Více | ||
| Byt 2+1 | Brno - město | Brno | 90 m² | osobní | 2 500 Kč | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | Brno | 2 300 Kč | Více | ||
| byt ostatní | Brno - město | Brno - Žabovřesky | 2 000 Kč | Více | ||
| Byt 1+kk | Brno - město | Nový Lískovec | osobní | 2 000 Kč | Více | |
| byt ostatní | Brno - město | Brno | 700 Kč | Více | ||
| Byt 3+1 | Brno - město | cca 80 m2 m² | osobní | Nezadáno | Více | |
| Byt 2+1 | Brno - město | Jundrov | osobní | Nezadáno | Více | |
| garsonka | Brno - město | Brno-Líšeň | 32 m² | osobní | Nezadáno | Více |
| Brno - město | Brno | 28 m² | osobní | Nezadáno | Více | |
| Byt 1+kk | Brno - město | Brno | Nezadáno | Více | ||
| Byt 4+1 | Brno - město | Brno | 115 m² | osobní | Nezadáno | Více |
| Byt 3+1 | Brno - město | 75 m² | osobní | Nezadáno | Více | |
Nalezeno realit: 184