Pronájem bytů Brno - Vyhledávání
Typ | Okres | Obec | Plocha | Vlastnictví | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Byt 4+1 | Brno - město | Žabovřesky | osobní | 18 000 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Štýřice | osobní | 18 000 Kč | Více | |
Brno - město | Brno | 57 m² | osobní | 16 500 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Štýřice | osobní | 16 000 Kč | Více | |
Byt 3+1 | Brno - město | Černá Pole | osobní | 15 900 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Štýřice | osobní | 14 000 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 61 m² | osobní | 13 800 Kč | Více |
Byt 2+1 | Brno - město | Žabovřesky | osobní | 12 500 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Zábrdovice | osobní | 12 000 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Brno-střed | osobní | 12 000 Kč | Více | |
Byt 2+1 | Brno - město | Žabovřesky | osobní | 11 000 Kč | Více | |
garsonka | Brno - město | Brno | 11 000 Kč | Více | ||
Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 37 m² | osobní | 10 800 Kč | Více |
Brno - město | Brno | osobní | 10 200 Kč/měsíc | Více | ||
Byt 1+1 | Brno - město | Bystrc | osobní | 9 500 Kč | Více | |
garsonka | Brno - venkov | Brno | 6 000 Kč | Více |
Nalezeno realit: 16