Pronájem bytů - Vyhledávání
Typ | Okres | Obec | Plocha | Vlastnictví | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Byt 4+1 | Brno - město | Žabovřesky | osobní | 18 000 Kč | Více | |
Byt 3+1 | Brno - město | Žabovřesky | osobní | 18 000 Kč | Více | |
Brno - město | Brno | 57 m² | osobní | 16 500 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Štýřice | osobní | 16 000 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Královo Pole | osobní | 15 000 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Praha 12 | Komořany | osobní | 15 000 Kč | Více | |
Byt 3+1 | Pardubice | Pardubice | 14 000 Kč | Více | ||
Byt 2+kk | Brno - město | Štýřice | osobní | 14 000 Kč | Více | |
Byt 3+1 | Brno - město | Líšeň | osobní | 14 000 Kč | Více | |
Byt 2+kk | Brno - město | Brno | 61 m² | osobní | 13 800 Kč | Více |
Byt 2+kk | Brno - město | Brno-střed | osobní | 12 000 Kč | Více | |
Byt 3+1 | Pardubice | erno koštala studanka | 11 500 Kč/měsíc | Více | ||
Byt 3+1 | Vyškov | Vyškov | 69 m² | osobní | 11 000 Kč/měsíc | Více |
Byt 2+kk | Brno - město | Zábrdovice | osobní | 11 000 Kč | Více | |
Byt 1+1 | Brno - město | Brno | 37 m² | osobní | 10 800 Kč | Více |
Brno - město | Brno | osobní | 10 200 Kč/měsíc | Více | ||
Byt 1+1 | Praha 4 | Krč | 33 m² | družstevní | 10 000 Kč | Více |
Byt 1+1 | Brno - město | Bystrc | osobní | 9 500 Kč | Více | |
Byt 1+kk | Brno - město | Staré Brno | osobní | 9 000 Kč | Více | |
byt ostatní | Brno - město | Trnitá | osobní | 9 000 Kč | Více | |
Byt 1+kk | Brno - město | Líšeň | osobní | 8 700 Kč | Více | |
garsonka | Brno - venkov | Brno | 6 000 Kč | Více | ||
garsonka | Ostrava | Ostrava | 5 500 Kč | Více | ||
Byt 2+kk | Teplice | osobní | 5 500 Kč | Více | ||
garsonka | Ostrava | Ostrava | 5 500 Kč | Více | ||
Byt 2+1 | Bratislava | Karlova Ves - Dlhé Diely | 79 m² | osobní | 750 EUR | Více |
Byt 2+1 | Ostrava | Poruba | 80 m2 m² | osobní | Nezadáno | Více |
garsonka | Mladá Boleslav | Nezadáno | Více | |||
garsonka | Kladno | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 29